M3 0,50 20 5
M4 0,70 20 5
M5 0,80 20 7
M6 1,00 20 7
M7 1,00 25 9
M8 1,25 25 9
M9 1,25 25 9
M10 1,50 30 11
M12 1,75 38 14
M14 2,00 38 14
M16 2,00 45 18
M18 2,50 45 18
M20 2,50 45 18
Cojinetes HSS rosca métrica gruesa
DIN 223
Aplicaciones
Aceros <800 N/m2 – Fundición – Cobre – Alumnio.
Cojinetes redondos HSS rectificados. Se usan en un portacojinetes.



M3 0,50 20 5
M4 0,70 20 5
M5 0,80 20 7
M6 1,00 20 7
M7 1,00 25 9
M8 1,25 25 9
M9 1,25 25 9
M10 1,50 30 11
M12 1,75 38 14
M14 2,00 38 14
M16 2,00 45 18
M18 2,50 45 18
M20 2,50 45 18
Recuerde que también puede descargar nuestros catálogos completos en la página de descargas.
También puede solicitarnos información directamente y sin compromiso: