2,00 38 12
2,50 43 14
3,00 46 16
3,20 49 18
3,30 49 18
3,50 52 20
4,00 55 22
4,20 55 22
4,25 55 22
4,50 58 24
5,00 62 26
5,25 62 26
5,50 66 28
6,00 66 28
6,20 70 31
6,50 70 31
7,00 74 34
7,50 74 34
8,00 79 37
HSS I-PRO / Extra corta
DIN 1897
Características
Broca HSS totalmente rectificada. Ángulo de corte 135º. Punto de centrado. Espiral fresada tipo N. Tolerancia en el diámetro h8.
Ventajas
Rápida penetración y fácil taladrado.










2,00 38 12
2,50 43 14
3,00 46 16
3,20 49 18
3,30 49 18
3,50 52 20
4,00 55 22
4,20 55 22
4,25 55 22
4,50 58 24
5,00 62 26
5,25 62 26
5,50 66 28
6,00 66 28
6,20 70 31
6,50 70 31
7,00 74 34
7,50 74 34
8,00 79 37
Recuerde que también puede descargar nuestros catálogos completos en la página de descargas.
También puede solicitarnos información directamente y sin compromiso: